Matérias (Loro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 31 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 25 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REP | Representação | 2 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2021 | ||
| APL | Anteprojeto de Lei | 4 |
| IND | Indicação | 20 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 19 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REP | Representação | 5 |
| REQ | Requerimento | 35 |
Ano: 2018 | ||
| ELO | Emendas à Lei Orgânica | 1 |
| IND | Indicação | 26 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 46 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 38 |
| MOC | Moção | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REP | Representação | 1 |
| REQ | Requerimento | 66 |
Ano: 2016 | ||
| REQ | Requerimento | 70 |
Ano: 2015 | ||
| EM | Emenda | 2 |
| REQ | Requerimento | 66 |
Ano: 2014 | ||
| REQ | Requerimento | 54 |
Total: 590
Co-Autor
Ano: 2021 | ||
| REP | Representação | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 9 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2016 | ||
| REQ | Requerimento | 4 |